Datum / Date | Wedstrijd / Game | Hal / Venue | Plaats / Town |
---|---|---|---|
2 dec. 11:15 | BV Orca's V16 1 - MBCA A'veen V16 2 (VR) | Sporthal de Vlechttuinen | URK |
2 dec. 12:30 | VBC Akrides X12 1 - MBCA A'veen X12 3 | Sporthal IJmuiden-Oost | IJMUIDEN |
2 dec. 13:00 | Hot Pepper Heat M18 2 - MBCA A'veen M18 3 | Dorpshuis Zwanenburg Halfweg | ZWANENBURG |
2 dec. 14:15 | CBV Binnenland V18 1 - MBCA A'veen V18 1 | De Driesprong | BARENDRECHT |
2 dec. 16:45 | BC Shooters V14 1 - MBCA A'veen V14 1 | De Kuil | BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
2 dec. 17:00 | Break Out '88 M16 1 - MBCA A'veen M16 6 | Wieringen Sporthal | HIPPOLYTUSHOEF |
2 dec. 17:00 | BV Hoofddorp M20 1 * - MBCA A'veen M20 1 | Sportcomplex Koning Willem-Alexander | HOOFDDORP |
2 dec. 21:00 | Hillegom'85 MSE 1 * - MBCA A'veen MSE 5 | De Vosse | HILLEGOM |
3 dec. 11:00 | U.S. MSE 4 - MBCA A'veen MSE 3 | Amstelcampushal | AMSTERDAM |
3 dec. 11:00 | Landslake Lions V12 1 - MBCA A'veen V12 1 | Indoor Centrum | LANDSMEER |
3 dec. 11:45 | Blue Stars X12 1 - MBCA A'veen X12 2 | Sporthal Diemen | DIEMEN |
3 dec. 12:00 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 - MBCA A'veen V16 1 | Apollohal | AMSTERDAM |
3 dec. 16:00 | Basketbal Academie Limburg M19 1 - MBCA A'veen M19 1 | Boshoven | WEERT |
Datum/Date | Wedstrijd/Game | Uitslag/Result |
---|---|---|
26 nov. | Basketball Academy Utrecht M16 1 - MBCA A'veen M16 1 | 87 - 71 |
26 nov. | Hot Pepper Heat M18 1 - MBCA A'veen M18 1 | 91 - 53 |
26 nov. | MBCA A'veen V16 1 - BS Leiden V16 1 | 77 - 74 |
26 nov. | Celeritas-Donar M14 1 - MBCA A'veen M14 1 | 57 - 93 |
26 nov. | BC APOLLO Amsterdam M12 1 - MBCA A'veen M12 1 | 65 - 28 |
26 nov. | MBCA A'veen M19 1 - BC APOLLO Amsterdam M19 1 | 56 - 75 |
26 nov. | BV Early Bird M16 2 (VR) - MBCA A'veen M16 5 | 39 - 56 |
26 nov. | MBCA A'veen X12 2 - BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 25 - 76 |
26 nov. | MBCA A'veen X14 4 - Northside Ballers Amsterdam X14 1 | 35 - 86 |
26 nov. | MBCA A'veen M16 6 - Alkm.Guardians M16 2 | 107 - 23 |
25 nov. | Onze Gezellen MSE 4 - MBCA A'veen MSE 5 | 77 - 83 |
25 nov. | D.E.D. MSE 1 - MBCA A'veen MSE 2 | 69 - 64 |
25 nov. | L.C. Players M22 1 - MBCA A'veen M22 2 | 55 - 38 |
25 nov. | MBCA A'veen V18 1 - Basketbal Academie Limburg V18 1 | 52 - 57 |
25 nov. | Mapleleaves M18 1 (VR) - MBCA A'veen M18 4 | 93 - 27 |
25 nov. | MBCA A'veen X14 5 - Northside Ballers Amsterdam X14 2 | 58 - 53 |
25 nov. | MBCA A'veen M18 3 - Northside Ballers Amsterdam M18 1 | 56 - 45 |
25 nov. | MBCA A'veen V16 2 (VR) - BC APOLLO Amsterdam V16 2 (VR) | 53 - 46 |
25 nov. | Almere Pioneers MSE 1 - MBCA A'veen MSE 1 | 55 - 83 |
25 nov. | ABC Amigos X12 2 (VR) - MBCA A'veen X12 6 | 24 - 65 |
25 nov. | MBCA A'veen X12 4 - BV Hoofddorp X12 3 | 69 - 21 |
25 nov. | BV Hoofddorp M14 1 - MBCA A'veen M14 2 | 67 - 76 |
25 nov. | MBCA A'veen M16 4 - BV Hoofddorp M16 2 | 51 - 36 |
25 nov. | MBCA A'veen V14 1 - BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 78 - 29 |
25 nov. | BV Amsterdam X14 1 - MBCA A'veen X14 3 | 91 - 40 |
25 nov. | VBC Akrides M16 1 - MBCA A'veen M16 3 | 73 - 40 |
25 nov. | Almere Pioneers M16 1 - MBCA A'veen M16 2 | 80 - 73 |
25 nov. | MBCA A'veen V12 1 - VBC Akrides V12 1 | 83 - 17 |
25 nov. | BV Hoofddorp V14 1 - MBCA A'veen V14 2 | 67 - 26 |
24 nov. | MBCA A'veen M20 1 - Hillegom'85 M20 1 * | 20 - 0 |
24 nov. | BS Leiden M22 1 - MBCA A'veen M22 1 | 74 - 57 |
23 nov. | MBCA A'veen MSE 3 - Alkm.Guardians MSE 1 | 62 - 87 |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235