Op zaterdagen is BCool tot 12:15 in de hal.
TOEGANG VOOR WEDSTRIJDEN OP ZATERDAG IS NA 12:15.
Aleen Spelers en officials mogen naar beneden, de kleedkamers en de hal!
Alle anderen dienen op de tribune of kantine plaats te nemen.
----------------------------------------------------------------------
On Saturdays BCOOL is in the Hall and changing rooms until 12:15 PM
ACCES FOR GAMES IS POSSIBLE AFTER 12:15 PM.
Only Players and Officials are alowed downstairs in the changing rooms and hall!
All others need to take a seat in the grandstand or canteen.
Datum / Date | Wedstrijd / Game | Hal / Venue | Plaats / Town | ||
---|---|---|---|---|---|
8 feb. 11:00 | BV Hoofddorp M16-5 - MBCA A'veen M16-5 | Sportcomplex Koning Willem-Alexander | HOOFDDORP | ||
8 feb. 12:00 | Onze Gezellen X12-1 - MBCA A'veen X12-3 | Onze Gezellen Sporthal | HAARLEM | ||
8 feb. 12:45 | VBC Akrides M16-1 - MBCA A'veen M16-3 | Sporthal IJmuiden-Oost | IJMUIDEN | ||
8 feb. 13:45 | The Challengers X12-1 - MBCA A'veen X12-5 | Fanny Blankers Koen Hal | HOOFDDORP | ||
8 feb. 14:00 | ABC Amigos X12-1 - MBCA A'veen X12-4 | Sporthuis Abcoude | ABCOUDE | ||
8 feb. 15:15 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-2 - MBCA A'veen V16-2 | Cleyn Duin | KATWIJK ZH | ||
8 feb. 16:30 | BC Triple ThreaT M14-1 - MBCA A'veen M14-1 | Spaarnehal | HAARLEM | ||
8 feb. 17:00 | Basketball Academy Utrecht V14-1 - MBCA A'veen V14-1 | Sporthal Lunetten | UTRECHT | ||
8 feb. 20:00 | L.C. Players M22-1 (VR) - MBCA A'veen M22-2 | Sporthal De Zien | UITGEEST | ||
8 feb. 20:00 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 - MBCA A'veen V18-1 | Apollohal | AMSTERDAM | ||
9 feb. 12:00 | Landstede Hammers V16-1 - MBCA A'veen V16-1 | Topsporthal Landstede | ZWOLLE | ||
9 feb. 13:00 | Heroes Den Bosch M19-1 - MBCA A'veen M19-1 | Sporthal Zuid | 'S-HERTOGENBOSCH | ||
9 feb. 13:15 | Landslake V18-1 (VR) - MBCA A'veen V18-2 | Indoor Centrum | LANDSMEER | ||
9 feb. 15:00 | Landslake Lions X14-2 - MBCA A'veen X14-4 | Indoor Centrum | LANDSMEER |
MBCA wil graag blijven groeien om iedereen te kunnen laten basketballen.
Helaas is dat zonder vrijwilligers onmogelijk!
Wilt u uw (klein)zoon/(klein)dochter de jeugd uit uw straat of anderen lekker laten basketballen; meld je dan aan en pak een taak op, ook al is het een keer in de maand, alle bijdragen helpen om basketbal voor iedereen binnen bereik te houden.
Mochten zich geen vrijwilligers aanmelden, dan zal de contributie moeten worden verhoogd en het aantal teams worden beperkt.
----------------------------
MBCA would like to continue to grow to allow everyone to play basketball.
Unfortunately, this is impossible without volunteers!
Would you like to let your (grand)son/(grand)daughter, the youth from your street or others enjoy playing basketball; Then sign up and take on a task, even if it is once a month, all contributions help keep basketball within reach for everyone.
If no volunteers register, the contribution will have to be increased and the number of teams will be limited.
Datum/Date | Wedstrijd/Game | Uitslag/Result | ||
---|---|---|---|---|
2 feb. | BV Noordkop MSE-2 - MBCA A'veen MSE-1 | 59 - 77 | ||
2 feb. | MBCA A'veen M16-1 - Basketball Academy Utrecht M16-1 | 55 - 65 | ||
2 feb. | BV Noordkop MSE-3 - MBCA A'veen MSE-3 | 61 - 60 | ||
2 feb. | MBCA A'veen V14-1 - Landstede Hammers V14-1 | 78 - 84 | ||
2 feb. | MBCA A'veen V16-2 - Zoebas V16-1 (VR) | 63 - 38 | ||
2 feb. | MBCA A'veen V18-2 - BC Flying Oost V18-1 (VR) | 57 - 48 | ||
1 feb. | CBV Binnenland M14-1 - MBCA A'veen M14-2 | 91 - 41 | ||
1 feb. | Volendam MSE-1 - MBCA A'veen MSE-2 | 76 - 89 | ||
1 feb. | Onze Gezellen MSE-2 - MBCA A'veen MSE-4 | 54 - 77 | ||
1 feb. | Landslake Lions V12-1 - MBCA A'veen V12-1 | 45 - 32 | ||
1 feb. | De Hoppers X14-2 - MBCA A'veen X14-5 | 49 - 56 | ||
31 jan. | BC APOLLO Amsterdam M19-2 - MBCA A'veen M19-2 | 85 - 80 | ||
31 jan. | BC APOLLO Amsterdam V16-1 - MBCA A'veen V16-1 | 54 - 78 | ||
31 jan. | MBCA A'veen X14-3 - Blue Stars X14-1 | 57 - 67 |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235