Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X14-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 846 | 383 | 463 | 18 | |
2 | Blue Stars X14-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 542 | 294 | 248 | 18 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14-5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 579 | 404 | 175 | 16 | |
4 | Almere Pioneers X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 624 | 296 | 328 | 16 | |
5 | Quick Lions X14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 763 | 431 | 332 | 12 | |
6 | Basketbalclub Weesp X14-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 559 | 483 | 76 | 10 | |
7 | MBCA A'veen X14-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 436 | 535 | -99 | 8 | |
8 | BV Amsterdam X14-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 383 | 545 | -162 | 6 | |
9 | BV Aalsmeer X14-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 334 | 858 | -524 | 4 | |
10 | Quick Runners X14-2 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 322 | 723 | -401 | 0 | |
11 | ABC Amigos X14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 295 | 731 | -436 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat X14-2 (VR) | 6 | 6 | 0 | 0 | 472 | 244 | 228 | 12 | |
2 | MBCA A'veen X14-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 379 | 229 | 150 | 10 | |
3 | De Hoppers X14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 403 | 277 | 126 | 8 | |
4 | BV Amsterdam X14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 265 | 328 | -63 | 4 | |
5 | BC Triple ThreaT X14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 228 | 392 | -164 | 2 | |
6 | BV Aalsmeer X14-3 * | 6 | 0 | 0 | 6 | 195 | 472 | -277 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alunan, Colin | Teamspeler | |
Piet, Thijs | Teamspeler | |
Tang, Haiyao | Teamspeler | |
Troshkin, Lev | Teamspeler | |
Vermeulen, Jimmy | Teamspeler | |
Yanagi, Momohiro | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235