Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Technische staf | Coach |
Maartens, Elijah | Technische staf | Assistent-coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 62 | 16 | 22 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 83 | -13 | 16 | |
3 | MBCA A'veen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 58 | 18 | 14 | |
4 | Lokomotief V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 70 | 13 | 12 | |
5 | Basketbal Academie Limburg V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 78 | -16 | 12 | |
6 | BC Triple ThreaT V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 76 | -18 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 836 | 525 | 311 | 20 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 717 | 640 | 77 | 16 | |
3 | MBCA A'veen V18-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 684 | 638 | 46 | 12 | |
4 | Basketbal Academie Limburg V18-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 667 | 602 | 65 | 12 | |
5 | Lokomotief V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 654 | 644 | 10 | 10 | |
6 | BC Triple ThreaT V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 651 | 692 | -41 | 10 | |
7 | BS Leiden V18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 703 | 694 | 9 | 10 | |
8 | Peatminers V18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 678 | 778 | -100 | 8 | |
9 | Onze Gezellen V18-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 559 | 642 | -83 | 6 | |
10 | Dozy BV Den Helder V18-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 464 | 678 | -214 | 4 | |
11 | Basketball Academy Utrecht V18-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 599 | 679 | -80 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 31 | 71 | 2 | |
2 | BC Triple ThreaT V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 2 | |
3 | Peatminers V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 34 | 52 | 2 | |
4 | Basketbal Academie Limburg V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 2 | |
5 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 60 | 26 | 2 | |
6 | MBCA A'veen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 2 | |
7 | Onze Gezellen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 46 | 12 | 2 | |
8 | Basketball Academy Utrecht V18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dozy BV Den Helder V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 58 | -12 | 0 | |
10 | The Jugglers V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 80 | -20 | 0 | |
11 | BS Leiden V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 86 | -26 | 0 | |
12 | Lokomotief V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 81 | -37 | 0 | |
13 | Peatminers V18-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 86 | -52 | 0 | |
14 | Rotterdam Basketbal V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 93 | -53 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 102 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 48 | 23 | 2 | |
2 | Celeritas-Donar V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 64 | 11 | 2 | |
3 | Peatminers V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 63 | 11 | 2 | |
4 | Basketbal Academie Limburg V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 2 | |
5 | MBCA A'veen V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 0 | |
6 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 75 | -11 | 0 | |
7 | BC Triple ThreaT V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 74 | -11 | 0 | |
8 | Basketball Academy Utrecht V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 71 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liv | Teamspeler | |
Hnassay, Nada | Teamspeler | |
Hnassay, Ranya | Teamspeler | |
Neefjes, Amina | Teamspeler | |
Peters, Eline | Teamspeler | |
Pigot, Isa | Teamspeler | |
Pinnock, Jill | Teamspeler | |
Visser, Keslin | Teamspeler | |
Vogelaar, Pien | Teamspeler | |
Vooijs, Annabel | Teamspeler | |
Zuskov, Sofie | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235