Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Stein, Harvey van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden V18 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 631 | 355 | 276 | 14 |
2 | Landstede Hammers V18 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 633 | 401 | 232 | 14 |
3 | Celeritas-Donar V18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 657 | 436 | 221 | 14 |
4 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 608 | 572 | 36 | 10 |
5 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 474 | 419 | 55 | 8 |
6 | MBCA A'veen V18 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 451 | 424 | 27 | 8 |
7 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 601 | 570 | 31 | 8 |
8 | Peatminers V18 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 623 | 623 | 0 | 8 |
9 | CBV Binnenland V18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 438 | 472 | -34 | 6 |
10 | BV Groningen V18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 508 | 536 | -28 | 4 |
11 | Lokomotief V18 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 409 | 598 | -189 | 4 |
12 | CobraNova V18 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 214 | 841 | -627 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 3 | 110 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 11 | 102 | 2 |
3 | Lokomotief V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 32 | 60 | 2 |
4 | CBV Binnenland V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 24 | 47 | 2 |
5 | Landstede Hammers V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 2 |
6 | MBCA A'veen V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 39 | 26 | 2 |
7 | Peatminers V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 64 | 7 | 2 |
8 | Dozy BV Den Helder V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 54 | 7 | 2 |
9 | Sportiff Grasshoppers V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 71 | -7 | 0 |
10 | BS Leiden V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 61 | -7 | 0 |
11 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 65 | -26 | 0 |
12 | BV Groningen V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | -38 | 0 |
13 | BC Utrecht Cangeroes V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 71 | -47 | 0 |
14 | CBV Binnenland V18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 92 | -60 | 0 |
15 | CobraNova V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 113 | -102 | 0 |
16 | Arnhem Eagles V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113 | -110 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 2 |
2 | Celeritas-Donar V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
3 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 10 | 2 |
4 | Lokomotief V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peatminers V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Landstede Hammers V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 70 | -10 | 0 |
7 | CBV Binnenland V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
8 | MBCA A'veen V18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 75 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Liv | Teamspeler | |
Pigot, Isa | Teamspeler | |
Putten, Belle van der | Teamspeler | |
Tache, Manwela | Teamspeler | |
Vogelaar, Pien | Teamspeler | |
Zuskov, Sofie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235