Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Technische staf | Coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 894 | 539 | 355 | 18 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 875 | 583 | 292 | 18 | |
3 | BS Leiden V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 878 | 690 | 188 | 18 | |
4 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 829 | 607 | 222 | 16 | |
5 | Landstede Hammers V16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 818 | 741 | 77 | 14 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 822 | 764 | 58 | 12 | |
7 | BC Shooters V16-1* | 11 | 6 | 0 | 5 | 737 | 726 | 11 | 12 | |
8 | H.S.V. Basketball V16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 596 | 863 | -267 | 8 | |
9 | Barons Breda Basketball V16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 622 | 742 | -120 | 6 | |
10 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 525 | 866 | -341 | 4 | |
11 | BV Hoofddorp V16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 536 | 763 | -227 | 4 | |
12 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 577 | 825 | -248 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 778 | 571 | 207 | 36 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 734 | 657 | 77 | 34 | |
3 | BS Leiden V16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 762 | 703 | 59 | 30 | |
4 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 597 | 729 | -132 | 20 | |
5 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 662 | 735 | -73 | 18 | |
6 | Landstede Hammers V16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 648 | 786 | -138 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 89 | 66 | 4 | |
2 | BS Leiden V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 130 | 40 | 4 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 119 | 39 | 4 | |
4 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 120 | 18 | 4 | |
5 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 138 | -18 | 0 | |
6 | BC Shooters V16-1* | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 | 158 | -39 | 0 | |
7 | Landstede Hammers V16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 | 170 | -40 | 0 | |
8 | Barons Breda Basketball V16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89 | 155 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 99 | 34 | 4 | |
2 | BS Leiden V16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 129 | 2 | 2 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 131 | -2 | 2 | |
4 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 133 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 76 | 9 | 2 | |
2 | BS Leiden V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 33 | 102 | 2 | |
2 | Landstede Hammers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 22 | 99 | 2 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 40 | 44 | 2 | |
4 | BS Leiden V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 61 | 43 | 2 | |
5 | Lokomotief V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 61 | 39 | 2 | |
6 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 | 2 | |
7 | Dozy BV Den Helder V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 19 | 2 | |
9 | BC Shooters V16-1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 68 | -19 | 0 | |
10 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0 | |
11 | High Five V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 67 | -30 | 0 | |
12 | H.S.V. Basketball V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 100 | -39 | 0 | |
13 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 104 | -43 | 0 | |
14 | Barons Breda Basketball V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 84 | -44 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 121 | -99 | 0 | |
16 | BC Triple ThreaT V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 135 | -102 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 65 | 50 | 2 | |
2 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 52 | 19 | 2 | |
3 | Lokomotief V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 | 2 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 2 | |
5 | MBCA A'veen V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 68 | -2 | 0 | |
6 | Landstede Hammers V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 88 | -12 | 0 | |
7 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 71 | -19 | 0 | |
8 | Dozy BV Den Helder V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 115 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Lucy Van der | Teamspeler | |
Pompea, Tichany | Teamspeler | |
Roseval, Kensia | Teamspeler | |
Walsh, Grace Charlotte | Teamspeler | |
Wijnstein, Alicia | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235