Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Technische staf | Coach |
Maartens, Elijah | Technische staf | Assistent-coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden V16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 494 | 384 | 110 | 10 | |
3 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 449 | 303 | 146 | 10 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 468 | 322 | 146 | 10 | |
4 | MBCA A'veen V16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 471 | 258 | 213 | 10 | |
5 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 473 | 379 | 94 | 8 | |
6 | BC Shooters V16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 442 | 377 | 65 | 8 | |
7 | Landstede Hammers V16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 434 | 408 | 26 | 6 | |
8 | Barons V16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 294 | 424 | -130 | 2 | |
9 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 301 | 490 | -189 | 2 | |
10 | H.S.V. Basketball V16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 302 | 519 | -217 | 2 | |
11 | BV Hoofddorp V16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 299 | 383 | -84 | 2 | |
12 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 299 | 479 | -180 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 33 | 102 | 2 | |
2 | Landstede Hammers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 22 | 99 | 2 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 40 | 44 | 2 | |
4 | BS Leiden V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 61 | 43 | 2 | |
5 | Lokomotief V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 61 | 39 | 2 | |
6 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 | 2 | |
7 | Dozy BV Den Helder V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 19 | 2 | |
9 | BC Shooters V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 68 | -19 | 0 | |
10 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0 | |
11 | High Five V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 67 | -30 | 0 | |
12 | H.S.V. Basketball V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 100 | -39 | 0 | |
13 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 104 | -43 | 0 | |
14 | Barons V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 84 | -44 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 121 | -99 | 0 | |
16 | BC Triple ThreaT V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 135 | -102 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dozy BV Den Helder V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Landstede Hammers V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BS Leiden V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lokomotief V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MBCA A'veen V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bent, Lucy Van der | Teamspeler | |
Maxwell, Elina | Teamspeler | |
Panka, Ivy | Teamspeler | |
Pompea, Tichany | Teamspeler | |
Roseval, Kensia | Teamspeler | |
Walsh, Grace Charlotte | Teamspeler | |
Wijnstein, Alicia | Teamspeler | |
Zoete, Lyen de | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235