Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Technische staf | Coach |
Spoorenberg, Koen | Technische staf | Assistent-coach |
Stein, Harvey van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball V16 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 761 | 387 | 374 | 18 |
2 | MBCA A'veen V16 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 675 | 423 | 252 | 14 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 730 | 436 | 294 | 12 |
4 | BS Leiden V16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 709 | 420 | 289 | 12 |
5 | BV Hoofddorp V16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 596 | 420 | 176 | 10 |
6 | BC Shooters V16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 605 | 481 | 124 | 10 |
7 | Basketball Academy Utrecht V16 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 679 | 531 | 148 | 10 |
8 | Landstede Hammers V16 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 603 | 596 | 7 | 6 |
9 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 567 | 676 | -109 | 6 |
10 | Rotterdam-Zuid V16 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 402 | 630 | -228 | 2 |
11 | Barons V16 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 331 | 808 | -477 | 2 |
12 | Almonte V16 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 172 | 1022 | -850 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 18 | 95 | 2 |
2 | BC Triple ThreaT V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 2 |
3 | H.S.V. Basketball V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
4 | BC Shooters V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 56 | 16 | 2 |
5 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 70 | 4 | 2 |
6 | BV Hoofddorp V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 53 | 4 | 2 |
7 | Basketbal Academie Limburg V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 74 | -4 | 0 |
8 | Basketball Academy Utrecht V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 57 | -4 | 0 |
9 | Dozy BV Den Helder V16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 72 | -16 | 0 |
10 | Rotterdam-Zuid V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
11 | Barons V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 81 | -37 | 0 |
12 | Almonte V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 113 | -95 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 35 | 37 | 2 |
2 | MBCA A'veen V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 69 | 5 | 2 |
3 | Landstede Hammers V16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 58 | 3 | 2 |
4 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H.S.V. Basketball V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basketball Academy Utrecht V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Hoofddorp V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 61 | -3 | 0 |
8 | BC Shooters V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 74 | -5 | 0 |
9 | BC Triple ThreaT V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 72 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hnassay, Ranya | Teamspeler | |
Mannaerts, Hannah | Teamspeler | |
Panka, Ivy | Teamspeler | |
Pinnock, Jill | Teamspeler | |
Reijnen, Adriana | Teamspeler | |
Stein, Aisha Grace van | Teamspeler | |
Vooijs, Annabel | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235