Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumanskii, Ivan | Technische staf | Assistent-coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Westley, Ryan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE-1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1494 | 1183 | 311 | 34 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam MSE-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1440 | 1226 | 214 | 28 | |
3 | Uitsmijters MSE-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1382 | 1282 | 100 | 22 | |
4 | Helpside CobraNova MSE-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1385 | 1386 | -1 | 20 | |
5 | River Trotters MSE-1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1439 | 1320 | 119 | 18 | |
6 | De Groene Uilen MSE-1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1288 | 1307 | -19 | 14 | |
7 | MBCA A'veen MSE-1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1254 | 1438 | -184 | 14 | |
8 | BV Noordkop MSE-2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1280 | 1319 | -39 | 14 | |
9 | Donar Groningen MSE-2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1266 | 1331 | -65 | 12 | |
10 | Landstede Hammers MSE-2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 1135 | 1571 | -436 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Teamspeler | |
Ihitz Sdrubolini, Neri Pedro | Teamspeler | |
Kabel, Joshua | Teamspeler | |
Kramer, Kelvin | Teamspeler | |
Orsini Gravina, Renato | Teamspeler | |
Visser, Ricardo | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235