Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Steegstra, Klaas | Technische staf | Assistent-coach |
Westley, Ryan | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen MSE 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 601 | 467 | 134 | 12 |
2 | Arnhem Eagles MSE 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 607 | 541 | 66 | 12 |
3 | Harlemlakers MSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 574 | 552 | 22 | 10 |
4 | U.S. MSE 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 539 | 468 | 71 | 10 |
5 | Racing Beverwijk MSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 463 | 432 | 31 | 8 |
6 | BV Leeuwarden MSE 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 579 | 569 | 10 | 8 |
7 | D.B.V. Arriba MSE 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 768 | 787 | -19 | 8 |
8 | Crackerjacks MSE 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 515 | 482 | 33 | 6 |
9 | VBC Akrides MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 533 | 527 | 6 | 6 |
10 | DAS MSE 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 536 | 578 | -42 | 6 |
11 | The Lions MSE 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 664 | 750 | -86 | 4 |
12 | Almere Pioneers MSE 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 405 | 631 | -226 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange Lions Academy MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 36 | 76 | 2 |
2 | Scylla MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 32 | 69 | 2 |
3 | Lokomotief MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 57 | 50 | 2 |
4 | Donar Groningen MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 67 | 39 | 2 |
5 | BV Hoofddorp MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 2 |
6 | Biks Shots MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 63 | 33 | 2 |
7 | QSTA United MSE 2 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 72 | 28 | 2 |
8 | Utrecht Basketball MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 80 | 26 | 2 |
9 | BV Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 66 | 23 | 2 |
10 | Basketbal Academie Limburg MSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 66 | 23 | 2 |
11 | High Five MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 2 |
12 | BS Leiden MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 | 2 |
13 | BV Leeuwarden MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 | 2 |
14 | BC Kimbria MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 | 2 |
15 | Lokomotief MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 66 | 14 | 2 |
16 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 65 | 12 | 2 |
17 | S.B.U. MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 56 | 12 | 2 |
18 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 61 | 11 | 2 |
19 | VBC Akrides MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 56 | 11 | 2 |
20 | MBCA A'veen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 83 | 9 | 2 |
21 | River Trotters MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 72 | 9 | 2 |
22 | CobraNova MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 62 | 8 | 2 |
23 | Utrecht Bull's MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | 8 | 2 |
24 | Attacus MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 66 | 7 | 2 |
25 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 2 |
26 | The Black Eagles MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 63 | 3 | 2 |
27 | Harlemlakers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 | 0 |
28 | D.B.V. Arriba MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 66 | -3 | 0 |
29 | Hot Pepper Heat MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 73 | -7 | 0 |
30 | BV Noordkop / SUNS MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 70 | -8 | 0 |
31 | Arnhem Eagles MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 67 | -8 | 0 |
32 | Heroes Den Bosch MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 92 | -9 | 0 |
33 | Hot Pepper Heat MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 81 | -9 | 0 |
34 | Utrecht Basketball MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 72 | -11 | 0 |
35 | BC Utrecht Cangeroes MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 67 | -11 | 0 |
36 | Uitsmijters MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 77 | -12 | 0 |
37 | Landslake Lions MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 68 | -12 | 0 |
38 | Racing Beverwijk MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 80 | -14 | 0 |
39 | BC Triple ThreaT MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 99 | -18 | 0 |
40 | Crackerjacks MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 89 | -19 | 0 |
41 | DAS MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 0 |
42 | Landstede Hammers MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 0 |
43 | The Lions MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 89 | -23 | 0 |
44 | U.S. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 89 | -23 | 0 |
45 | BV Wyba MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 106 | -26 | 0 |
46 | BV Amsterdam MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 100 | -28 | 0 |
47 | CBV Binnenland MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 96 | -33 | 0 |
48 | Sportiff Grasshoppers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 106 | -39 | 0 |
49 | EBV Baros MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 90 | -39 | 0 |
50 | BS Leiden MSE 3 * | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 107 | -50 | 0 |
51 | Almere Pioneers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 101 | -69 | 0 |
52 | The Jugglers MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 112 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 55 | 42 | 2 |
2 | BS Leiden MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 51 | 27 | 2 |
3 | BC Kimbria MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 71 | 20 | 2 |
4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 63 | 16 | 2 |
5 | River Trotters MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 55 | 16 | 2 |
6 | Basketbal Academie Limburg MSE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 69 | 13 | 2 |
7 | De Groene Uilen MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 79 | 10 | 2 |
8 | Basketbal Academie Limburg MSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 72 | 10 | 2 |
9 | QSTA United MSE 2 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 82 | 7 | 2 |
10 | The Black Eagles MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 2 |
11 | BV Amsterdam MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 2 |
12 | Scylla MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 76 | 3 | 2 |
13 | Utrecht Bull's MSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 81 | 2 | 2 |
14 | High Five MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Attacus MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 83 | -2 | 0 |
16 | Donar Groningen MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 79 | -3 | 0 |
17 | Orange Lions Academy MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | 0 |
18 | CobraNova MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 75 | -6 | 0 |
19 | Biks Shots MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 89 | -7 | 0 |
20 | Utrecht Basketball MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 89 | -10 | 0 |
21 | S.B.U. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 82 | -10 | 0 |
22 | Rotterdam Basketbal MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 82 | -13 | 0 |
23 | Lokomotief MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 79 | -16 | 0 |
24 | VBC Akrides MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 71 | -16 | 0 |
25 | MBCA A'veen MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 91 | -20 | 0 |
26 | BV Leeuwarden MSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 78 | -27 | 0 |
27 | BV Hoofddorp MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 97 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sergio | Teamspeler | |
Diem, John-John | Teamspeler | |
Ihitz Sdrubolini, Neri Pedro | Teamspeler | |
Kan, Corstiaan | Teamspeler | |
Orsini Gravina, Renato | Teamspeler | |
Pablos, Christian | Teamspeler | |
Teule, Tobias | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235