Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pablos Abiol, David | Technische staf | Assistent-coach |
Zuskov, Aron | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M19-1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1744 | 1320 | 424 | 36 | |
2 | BV Noordkop M19-1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 1762 | 1397 | 365 | 36 | |
3 | Landslake Lions M19-1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1834 | 1462 | 372 | 34 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam M19-2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1479 | 1559 | -80 | 18 | |
5 | Celeritas-Donar M19-1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1557 | 1713 | -156 | 16 | |
6 | Quick Lions M19-1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1475 | 1631 | -156 | 14 | |
7 | MBCA A'veen M19-2 | 21 | 6 | 0 | 15 | 1664 | 1814 | -150 | 12 | |
8 | BV Hoofddorp M19-1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 1320 | 1939 | -619 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salvany, Unai | Teamspeler | |
Spijker, Joth | Teamspeler | |
Teklu, Wisdom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235