Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Stars M16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1176 | 439 | 737 | 22 | |
2 | MBCA A'veen M16-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1004 | 370 | 634 | 20 | |
3 | MBCA A'veen M16-6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 846 | 492 | 354 | 18 | |
4 | ABC Amigos M16-1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 914 | 456 | 458 | 16 | |
5 | Basketbalclub Weesp M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 591 | 613 | -22 | 14 | |
6 | Quick Lions M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 497 | 748 | -251 | 8 | |
8 | O.S.M. '75 M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 460 | 710 | -250 | 8 | |
7 | Jump IJsselstein M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 564 | 720 | -156 | 8 | |
9 | Break Stars M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 528 | 677 | -149 | 8 | |
10 | Quick Runners M16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 500 | 836 | -336 | 6 | |
11 | BC Shooters M16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 411 | 876 | -465 | 4 | |
12 | Crackerjacks M16-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 340 | 894 | -554 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 125 | 156 | 6 | |
2 | Harlemlakers M16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 167 | 124 | 43 | 4 | |
3 | Windmills M16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 190 | 176 | 14 | 4 | |
4 | MBCA A'veen M16-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 176 | 197 | -21 | 2 | |
5 | Landslake Lions M16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 126 | 195 | -69 | 2 | |
6 | BV Amsterdam M16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 106 | 229 | -123 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Micha De | Teamspeler | |
David, Shaylo | Teamspeler | |
Hol, Hayte | Teamspeler | |
Klein, Noah | Teamspeler | |
Levitzky, Ilya | Teamspeler | |
Sluimer, David | Teamspeler | |
Uytrecht, Ian van | Teamspeler | |
Yakut, Alper | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235