Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Boyds, Serge | Technische staf | Coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 937 | 650 | 287 | 16 | |
2 | MBCA A'veen M16-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 771 | 527 | 244 | 16 | |
3 | Lokomotief M16-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 817 | 674 | 143 | 14 | |
4 | Heroes Den Bosch M16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 814 | 649 | 165 | 12 | |
5 | BC Triple ThreaT M16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 745 | 659 | 86 | 12 | |
6 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 713 | 664 | 49 | 12 | |
7 | Landstede Hammers M16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 766 | 699 | 67 | 10 | |
8 | Landslake Lions M16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 637 | 864 | -227 | 4 | |
9 | Basketbal Academie Limburg M16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 545 | 769 | -224 | 4 | |
10 | Celeritas-Donar M16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 574 | 820 | -246 | 4 | |
11 | BC APOLLO Amsterdam M16-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 637 | 766 | -129 | 2 | |
12 | QSTA United M16-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 564 | 779 | -215 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 55 | 74 | 2 | |
2 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 53 | 59 | 2 | |
3 | Heroes Den Bosch M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 59 | 48 | 2 | |
4 | BC Triple ThreaT M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 72 | 29 | 2 | |
5 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 53 | 25 | 2 | |
6 | QSTA United M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | |
7 | MBCA A'veen M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 67 | 12 | 2 | |
8 | Lokomotief M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 85 | 7 | 2 | |
9 | BC APOLLO Amsterdam M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0 | |
10 | Landstede Hammers M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 79 | -12 | 0 | |
11 | SVO Basketball M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0 | |
12 | Tracks Parkstad M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 78 | -25 | 0 | |
13 | Basketbal Academie Limburg M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 101 | -29 | 0 | |
14 | BV Groningen M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 107 | -48 | 0 | |
15 | BV Leeuwarden M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 112 | -59 | 0 | |
16 | Celeritas-Donar M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 129 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heroes Den Bosch M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lokomotief M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MBCA A'veen M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BC Triple ThreaT M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | QSTA United M16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Stijn van den | Teamspeler | |
Bektas, Kaan | Teamspeler | |
Benjamin, Liam | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Olaciregui -Castineiras, Sael | Teamspeler | |
Rouwhorst, Lean | Teamspeler | |
Taal, Matteo | Teamspeler | |
Tache, Shawn Mikels | Teamspeler | |
Weijers, Tim | Teamspeler | |
Wijts, Pepijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235