Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Brian | Technische staf | Assistent-coach |
Boyds, Serge | Technische staf | Coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1048 | 831 | 217 | 18 | |
2 | MBCA A'veen M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 935 | 686 | 249 | 18 | |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1068 | 828 | 240 | 16 | |
4 | Heroes Den Bosch M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1022 | 786 | 236 | 16 | |
5 | BC Triple ThreaT M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 912 | 813 | 99 | 14 | |
6 | Landstede Hammers M16-1* | 11 | 7 | 0 | 4 | 944 | 808 | 136 | 14 | |
7 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 879 | 829 | 50 | 14 | |
8 | Landslake Lions M16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 793 | 1020 | -227 | 6 | |
9 | BC APOLLO Amsterdam M16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 778 | 908 | -130 | 4 | |
10 | Celeritas-Donar M16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 715 | 1071 | -356 | 4 | |
11 | QSTA United M16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 699 | 956 | -257 | 4 | |
12 | Basketbal Academie Limburg M16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 655 | 912 | -257 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 335 | 268 | 67 | 26 | |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 340 | 312 | 28 | 22 | |
3 | Lokomotief M16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 252 | 224 | 28 | 22 | |
4 | Heroes Den Bosch M16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 143 | 193 | -50 | 16 | |
5 | Landstede Hammers M16-1* | 3 | 1 | 0 | 2 | 181 | 170 | 11 | 14 | |
6 | BC Triple ThreaT M16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 174 | 258 | -84 | 14 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 55 | 74 | 2 | |
2 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 53 | 59 | 2 | |
3 | Heroes Den Bosch M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 59 | 48 | 2 | |
4 | BC Triple ThreaT M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 72 | 29 | 2 | |
5 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 53 | 25 | 2 | |
6 | QSTA United M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | |
7 | MBCA A'veen M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 67 | 12 | 2 | |
8 | Lokomotief M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 85 | 7 | 2 | |
9 | BC APOLLO Amsterdam M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0 | |
10 | Landstede Hammers M16-1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 79 | -12 | 0 | |
11 | SVO Basketball M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0 | |
12 | Tracks Parkstad M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 78 | -25 | 0 | |
13 | Basketbal Academie Limburg M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 101 | -29 | 0 | |
14 | BV Groningen M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 107 | -48 | 0 | |
15 | BV Leeuwarden M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 112 | -59 | 0 | |
16 | Celeritas-Donar M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 129 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 34 | 58 | 2 | |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 72 | 24 | 2 | |
3 | Lokomotief M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 71 | 19 | 2 | |
4 | MBCA A'veen M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 70 | 17 | 2 | |
5 | Heroes Den Bosch M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 87 | -17 | 0 | |
6 | Rotterdam Basketbal M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 90 | -19 | 0 | |
7 | BC Triple ThreaT M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 96 | -24 | 0 | |
8 | QSTA United M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 92 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 76 | 15 | 2 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 | 2 | |
3 | MBCA A'veen M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 65 | -10 | 0 | |
4 | Lokomotief M16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Stijn van den | Teamspeler | |
Bektas, Kaan | Teamspeler | |
Benjamin, Liam | Teamspeler | |
Boer, Tim de | Teamspeler | |
Olaciregui -Castineiras, Sael | Teamspeler | |
Rouwhorst, Lean | Teamspeler | |
Taal, Matteo | Teamspeler | |
Tache, Shawn Mikels | Teamspeler | |
Weijers, Tim | Teamspeler | |
Wijts, Pepijn | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235