Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olaciregui Ruiz, Igor | Technische staf | Coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1079 | 560 | 519 | 20 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 999 | 605 | 394 | 20 | |
3 | BC Triple ThreaT M14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1147 | 773 | 374 | 20 | |
4 | Lokomotief M14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 907 | 791 | 116 | 16 | |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden M14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 936 | 828 | 108 | 12 | |
6 | BC APOLLO Amsterdam M14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 911 | 811 | 100 | 12 | |
7 | Basketbal Academie Limburg M14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 873 | 742 | 131 | 12 | |
8 | Celeritas-Donar M14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 760 | 810 | -50 | 8 | |
9 | Almere Pioneers M14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 673 | 904 | -231 | 6 | |
10 | QSTA United M14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 681 | 1188 | -507 | 4 | |
11 | Landstede Hammers M14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 636 | 1100 | -464 | 2 | |
12 | Landslake Lions M14-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 551 | 1041 | -490 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple ThreaT M14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 341 | 280 | 61 | 28 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 349 | 284 | 65 | 26 | |
3 | MBCA A'veen M14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 296 | 305 | -9 | 24 | |
4 | Lokomotief M14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 301 | 361 | -60 | 18 | |
5 | Basketbal Academie Limburg M14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 224 | 259 | -35 | 14 | |
6 | Zorg en Zekerheid Leiden M14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 228 | 250 | -22 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Constantijn | Teamspeler | |
Kanten, Jordan van | Teamspeler | |
Lulgjuraj, Matteo | Teamspeler | |
Nidžović, Mateja | Teamspeler | |
Ooms, Michael Zacheria (Misha) | Teamspeler | |
Roijen, Dani van | Teamspeler | |
Smalley, Alvise T | Teamspeler | |
Witte rojas, Lucas Daniel | Teamspeler |
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235