Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pablos Abiol, David | Technische staf | Assistent-coach |
Steegstra, Klaas | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 685 | 441 | 244 | 16 |
2 | BS Leiden M22 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 620 | 477 | 143 | 12 |
3 | MBCA A'veen M22 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 572 | 535 | 37 | 12 |
4 | BV Hoofddorp M22 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 521 | 525 | -4 | 10 |
5 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 525 | 493 | 32 | 8 |
6 | Landslake Lions M22 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 518 | 534 | -16 | 6 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 542 | 609 | -67 | 6 |
8 | Lokomotief M22 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 482 | 563 | -81 | 6 |
9 | BV Groningen M22 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 572 | 626 | -54 | 4 |
10 | CBV Binnenland M22 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 581 | 644 | -63 | 4 |
11 | Celeritas-Donar M22 1 * | 8 | 1 | 0 | 7 | 426 | 597 | -171 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 64 | 25 | 2 |
2 | Hot Pepper Heat M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 59 | 25 | 2 |
3 | BS Leiden M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 61 | 20 | 2 |
4 | Landslake Lions M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 2 |
5 | Hot Pepper Heat M22 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 | 2 |
6 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 82 | 1 | 2 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Celeritas-Donar M22 1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CBV Binnenland M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 83 | -1 | 0 |
10 | BV Amsterdam M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 69 | -7 | 0 |
11 | CobraNova M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 63 | -10 | 0 |
12 | MBCA A'veen M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 81 | -20 | 0 |
13 | BV Groningen M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 89 | -25 | 0 |
14 | Lokomotief M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 84 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Damian | Teamspeler | |
Beek, Jorre van | Teamspeler | |
Eldeftar, Adam | Teamspeler | |
Etnel, Tyrique | Teamspeler | |
Kabel, Joshua | Teamspeler | |
Meer, Sem van der | Teamspeler | |
Oliviera, Jenilio | Teamspeler | |
Vestre, Bjørn | Teamspeler | |
Visser, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235