Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Madanly, Micheal | Technische staf | Coach |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Teammanager |
Westley, Ryan | Technische staf | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple Threat M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 65 | 21 | 12 | |
2 | Basketball Academy Utrecht M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 12 | |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 78 | 1 | 10 | |
4 | Landstede Hammers M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 79 | -1 | 10 | |
5 | Heroes Den Bosch M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 86 | -21 | 6 | |
6 | MBCA A'veen M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 82 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 874 | 693 | 181 | 16 | |
2 | Basketbal Academie Limburg M19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 785 | 750 | 35 | 16 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam M19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 884 | 830 | 54 | 14 | |
4 | Rotterdam Basketbal M19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1080 | 952 | 128 | 14 | |
5 | Donar Groningen M19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 823 | 826 | -3 | 14 | |
6 | Basketball Academy Utrecht M19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 795 | 862 | -67 | 10 | |
8 | QSTA United M19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 808 | 875 | -67 | 10 | |
7 | BC Triple Threat M19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 840 | 806 | 34 | 10 | |
9 | Landstede Hammers M19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 910 | 930 | -20 | 10 | |
10 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 830 | 842 | -12 | 8 | |
11 | Heroes Den Bosch M19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 805 | 958 | -153 | 6 | |
12 | MBCA A'veen M19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 749 | 859 | -110 | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 38 | 82 | 2 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 | 2 | |
3 | Lokomotief M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 2 | |
4 | Donar Groningen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | 2 | |
5 | Heroes Den Bosch M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 69 | 17 | 2 | |
6 | MBCA A'veen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 | |
7 | Landstede Hammers M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 | |
8 | Rotterdam Basketbal M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 107 | 5 | 2 | |
9 | Basketball Academy Utrecht M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 112 | -5 | 0 | |
10 | BV Noordkop M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 0 | |
11 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 0 | |
12 | De Dunckers M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 86 | -17 | 0 | |
13 | QSTA United M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 84 | -27 | 0 | |
14 | Basketball Academy Utrecht M19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 86 | -47 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 113 | -57 | 0 | |
16 | BV Leiderdorp M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 120 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 59 | 49 | 2 | |
2 | Rotterdam Basketbal M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 87 | 20 | 2 | |
3 | Basketbal Academie Limburg M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 67 | 9 | 2 | |
4 | Landstede Hammers M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 79 | 6 | 2 | |
5 | Donar Groningen M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 85 | -6 | 0 | |
6 | MBCA A'veen M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 76 | -9 | 0 | |
7 | BC APOLLO Amsterdam M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 107 | -20 | 0 | |
8 | Heroes Den Bosch M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 108 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aimakhu, Aquilla | Teamspeler | |
Benjamin, Aiden | Teamspeler | |
Bibic, Mirza | Teamspeler | |
Burke, Jayden | Teamspeler | |
Deekman, Rhieno | Teamspeler | |
Koers, Milo | Teamspeler | |
Oosterbaan, Mark | Teamspeler | |
Rensmaag, Liam | Teamspeler | |
Teklu, Wisdom | Teamspeler | |
Winters, Marco | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
MBCA
Ben Goudsmithal
Sportlaan 29
1185 TB Amstelveen
MBCA
p/a Lichtboei 47
1186 DD Amstelveen
E-mail: ledenadministratie@mbca.nl
Wedstrijdsecretariaat
tc@mbca.nl
Afmelding op wedstrijddag
06-16564235